MMA Promotions Ranking
Issue Date: 2/15/2026 (Official Release: #1011)
Promotions Ranked by Highest Rating Point Total
| Promotion | Ranked Fighters |
Point Total |
Average Rank |
Highest Rank |
Lowest Rank |
| UFC | 661 | 165150 | 98 | 1 | 724 |
| PFL | 262 | 31201 | 245 | 1 | 959 |
| ACA | 335 | 23939 | 285 | 13 | 992 |
| Oktagon MMA | 170 | 8619 | 290 | 18 | 966 |
| LFA | 214 | 7997 | 376 | 19 | 986 |
| Rizin Fighting Federation | 100 | 7491 | 244 | 1 | 953 |
| KSW | 123 | 6943 | 289 | 15 | 983 |
| OneFC | 134 | 6873 | 348 | 12 | 981 |
| Cage Warriors | 146 | 4942 | 462 | 51 | 997 |
| UAE Warriors | 112 | 4516 | 326 | 17 | 989 |
| Brave Combat Federation | 107 | 4001 | 426 | 9 | 978 |
| Jue Cheng King | 115 | 3710 | 460 | 40 | 999 |
| Russian Cagefighting Championship | 58 | 3496 | 345 | 11 | 990 |
| Fight Nation Championship | 83 | 3377 | 376 | 29 | 968 |
| FuryFC | 99 | 3336 | 441 | 45 | 985 |
| Octagon | 110 | 3187 | 544 | 60 | 989 |
| DEEP | 94 | 2698 | 419 | 2 | 977 |
| Black Combat | 69 | 2676 | 423 | 32 | 953 |
| Cage Fury FC | 90 | 2607 | 458 | 26 | 999 |
| Jungle Fight | 78 | 2458 | 437 | 15 | 991 |
| Fight Nights Global | 59 | 2391 | 450 | 25 | 976 |
| Pancrase | 76 | 2176 | 461 | 4 | 995 |
| Dana Whites Contender Series | 49 | 2148 | 298 | 46 | 887 |
| Lux Fight League | 72 | 2135 | 468 | 40 | 999 |
| Shooto | 76 | 2050 | 443 | 10 | 984 |
| Ares Fighting Championship | 61 | 1962 | 470 | 30 | 974 |
| Tuff-N-Uff | 39 | 1782 | 375 | 10 | 971 |
| Hexagone MMA | 55 | 1641 | 429 | 23 | 952 |
| OpenFC | 57 | 1626 | 515 | 45 | 994 |
| NaizaFC | 58 | 1582 | 521 | 3 | 965 |
| FusionFC (Peru) | 51 | 1421 | 509 | 55 | 931 |
| Urijah Fabers A1 Combat | 38 | 1407 | 413 | 5 | 993 |
| Unified MMA | 40 | 1283 | 501 | 55 | 982 |
| Shooto Brazil | 40 | 1258 | 426 | 18 | 961 |
| Alash Pride | 44 | 1139 | 603 | 125 | 1000 |
| Standout Fighting Tournament | 31 | 1099 | 345 | 39 | 978 |
| Extreme FC Africa | 38 | 1055 | 494 | 84 | 992 |
| Ural Fighting Championship | 27 | 1038 | 310 | 82 | 840 |
| Anthony Pettis Fighting Championship (APFC) | 33 | 1028 | 454 | 105 | 961 |
| Wu Lin Feng | 37 | 1020 | 477 | 45 | 972 |
| Samourai MMA | 24 | 969 | 451 | 82 | 952 |
| The Way of Warrior | 29 | 967 | 441 | 20 | 910 |
| Road Fighting Championship | 23 | 958 | 403 | 88 | 993 |
| Thunder Fight | 35 | 882 | 505 | 98 | 984 |
| One Pride MMA | 34 | 873 | 407 | 5 | 989 |
| Battlefield Fight League | 22 | 827 | 539 | 111 | 978 |
| Yuzhniy Rubezh | 28 | 811 | 577 | 125 | 944 |
| North-West Power Alliance | 24 | 809 | 423 | 38 | 988 |
| Samurai Fight House | 27 | 805 | 426 | 51 | 856 |
| X-Impact | 18 | 757 | 301 | 21 | 950 |
| Eternal MMA | 27 | 755 | 551 | 128 | 997 |
| Budo Sento Championship | 25 | 743 | 427 | 78 | 834 |
| Grachan | 31 | 713 | 566 | 55 | 933 |
| Real Fight Arena | 23 | 710 | 389 | 109 | 874 |
| Combat Night (Florida) | 28 | 703 | 556 | 140 | 991 |
| Mangu Professional League | 19 | 691 | 455 | 89 | 964 |
| MMA SERIES | 23 | 674 | 433 | 108 | 979 |
| Borroka Promotions | 16 | 651 | 376 | 77 | 970 |
| Invicta FC | 19 | 620 | 44 | 2 | 149 |
| Shlemenko Fighting Championship | 12 | 615 | 419 | 36 | 971 |
| Up Next Fighting | 18 | 613 | 520 | 86 | 971 |
| Shogun Fights | 13 | 604 | 513 | 19 | 874 |
| Centurion FC | 18 | 594 | 434 | 201 | 831 |
| Inka Fighting | 19 | 593 | 445 | 122 | 792 |
| Babilon MMA | 18 | 592 | 491 | 40 | 998 |
| Fight Exclusive Night | 19 | 559 | 433 | 119 | 930 |
| Kings Arena | 18 | 557 | 354 | 101 | 836 |
| Levels Fight League | 19 | 542 | 534 | 95 | 960 |
| Sokol Fighting | 17 | 536 | 439 | 68 | 970 |
| Baratella Fight Combat | 19 | 524 | 506 | 118 | 880 |
| Cage Titans FC | 16 | 519 | 490 | 107 | 996 |
| Peak Fighting | 18 | 509 | 414 | 97 | 985 |
| Open Fight Latam | 19 | 508 | 431 | 13 | 790 |
| Supreme Fight Night | 15 | 504 | 364 | 4 | 837 |
| Modern Fighting Pankration | 20 | 491 | 525 | 169 | 994 |
| MAC - Martial Arts Championship | 14 | 486 | 473 | 61 | 972 |
| Matrix Fight Night | 17 | 480 | 463 | 74 | 731 |
| Bali MMA | 19 | 478 | 379 | 7 | 876 |
| 559 Fights | 14 | 478 | 478 | 151 | 944 |
| Victory Fighting League | 10 | 462 | 349 | 124 | 881 |
| Lights Out Xtreme Fighting | 13 | 460 | 340 | 39 | 817 |
| Core Fighting Championship | 11 | 459 | 413 | 80 | 903 |
| Full Contact Contender | 15 | 456 | 364 | 29 | 743 |
| X-treme FC | 16 | 439 | 499 | 165 | 883 |
| Georgian Fighting Championship | 18 | 434 | 517 | 77 | 871 |
| MMA Mexico | 13 | 422 | 501 | 102 | 1000 |
| Gladiator FC | 16 | 417 | 590 | 249 | 945 |
| African Knockout (AKO) | 18 | 416 | 394 | 49 | 952 |
| Coliseu Extreme Fight | 16 | 416 | 406 | 77 | 846 |
| Dragon Fighting Championship (China) | 14 | 408 | 401 | 56 | 858 |
| Z-Fight Night | 13 | 407 | 437 | 153 | 910 |
| Fight Club Rush | 14 | 392 | 507 | 59 | 937 |
| Future Fighting Championships | 14 | 374 | 443 | 99 | 940 |
| Synergy Fighting Championship | 14 | 368 | 504 | 151 | 948 |
| Mexico Fight League | 15 | 356 | 532 | 135 | 894 |
| MMA University | 11 | 342 | 522 | 190 | 887 |
| FightStar Championship | 11 | 340 | 481 | 39 | 999 |
| Vendetta Fight Nights | 11 | 326 | 482 | 147 | 975 |
| LATAMM | 12 | 325 | 437 | 41 | 815 |
| Empire MMA (Colombia) | 12 | 309 | 479 | 93 | 923 |
