Taking a page out of ESPN’s book (Ranking the best boxers by age), here are the highest rated active fighters by current age (using Glicko, FM Division Dominance, FM “P4P” points)
| Age | DD | P4P | Glicko |
| 15 | Yoo Jin Shin (1) | Yoo Jin Shin (1) | Yoo Jin Shin (1510) |
| 16 | Liandra Kemelly Freitas de Souza (1) | Liandra Kemelly Freitas de Souza (1) | Jhenifer Katrine Vasconcelos (1733) Nehoray Nahmani (1733) |
| 17 | Rodrigo Sobrinho de Moura (1) | Rodrigo Sobrinho de Moura (3) | Welisson dos Santos Paiva (1959) |
| 18 | Cristian Entony Silva Fernandes (1) | Leonardo Feitosa (3) | Leonardo Feitosa (1886) |
| 19 | Makoto Takahashi (1) | Makoto Takahashi (15) | Makoto Takahashi (2058) |
| 20 | Kay Hansen (1) | Kay Hansen (7) | Chase Hooper (2097) |
| 21 | Maycee Barber (1) | Maycee Barber (19) | Christian Lee (2488) |
| 22 | Yadong Song (1) | Salahdine Parnasse (24) | Salahdine Parnasse (2368) |
| 23 | Valesca Machado da Silva (1) | Arman Tsarukyan (15) | Ismail Naurdiev (2356) |
| 24 | A.J. McKee (57) | A.J. McKee (44) | A.J. McKee (2590) |
| 25 | Arnold Allen (1) | Arnold Allen (24) | Mukhamed Berkhamov (2420) |
| 26 | Petr Yan (156) | Petr Yan (36) | Petr Yan (2591) |
| 27 | Kevin Lee (121) | Rose Namajunas (44) | Natan Schulte (2557) |
| 28 | Max Holloway (413) | Max Holloway (88) | Max Holloway (2748) |
| 29 | Robert Whittaker (152) | Kyoji Horiguchi (93) | Robert Whittaker (2700) |
| 30 | Dustin Poirier (378) | Israel Adesanya (168) | Israel Adesanya (2827) |
| 31 | Khabib Nurmagomedov (673) | Khabib Nurmagomedov (258) | Khabib Nurmagomedov (2950) |
| 32 | Kamaru Usman (511) | Jon Jones (459) | Jon Jones (2943) |
| 33 | Francis Ngannou (219) | Demetrious Johnson (336) | Francis Ngannou (2757) |
| 34 | Jussier Formiga (157) | Cristiane Justino (58) | Gegard Mousasi (2736) |
| 35 | Tony Ferguson (425) | Tony Ferguson (172) | Tony Ferguson (2875) |
| 36 | Rafael Lovato Jr. (133) | Thiago Santos (41) | Ryan Bader (2819) |
| 37 | Stipe Miocic (507) | Stipe Miocic (254) | Stipe Miocic (2930) |
| 38 | Frankie Edgar (91) | Michel Prazeres (30) | Frankie Edgar (2430) |
| 39 | Bibiano Fernandes (51) | Bibiano Fernandes (44) | Bibiano Fernandes (2533) |
| 40 | Daniel Cormier (342) | Daniel Cormier (175) | Daniel Cormier (2864) |
| 41 | Jon Fitch (50) | Jon Fitch (31) | Jon Fitch (2617) |
| 42 | Yoel Romero (132) | Demian Maia (37) | Demian Maia (2673) |
| 43 | Fedor Emelianenko (1) | Antonio Rogerio Nogueira (20) | Fedor Emelianenko (2535) |
| 44 | Cheick Kongo (1) | Cheick Kongo (34) | Cheick Kongo (2523) |
| 45 | Miyuu Yamamoto (1) | Miyuu Yamamoto (9) | Mark Hunt (2153) |
| 46 | Masaya Takita (1) | Masaya Takita (2) | Maxim Novoselov (1945) |
| 47 | Piotr Swierczewski (1) | Joe Perry (1) | Valid Abdurachmanov (1783) |
| 48 | Ryuta Sakurai (1) | Ryuta Sakurai (2) | Ryuta Sakurai (1929) |
| 49 | Antonio McKee (1) | Kazuyuki Fujita (2) | Antonio McKee (2118) |
| 50 | Genilton Tavares (1) | Genilton Tavares (1) | Chuck Liddell (2082) |
| 51 | Masahiro Oishi (1) | Masahiro Oishi (1) | Masahiro Oishi (1663) |
| 52 | Yasuko Tamada (1) | Lee Mein (1) | Antonio Graceffo (1959) |
| 53 | Ramazan Ramazanov (1) | Ramazan Ramazanov (1) | Ramazan Ramazanov (2043) |
We don’t have every single birth date, so if there is an obvious miss, let us know.
